用途
本系統采用電力(li)變換(huan)方法實(shi)現穩頻穩壓供電。具有頻率(lv)(lv)穩、負載(zai)適應(ying)性廣、自動限流(liu)、多重保護(hu)(hu)、保護(hu)(hu)迅速、體積小、效(xiao)率(lv)(lv)高安裝簡便、維護(hu)(hu)方便等諸多特點(dian)。配用本系統后可大(da)大(da)提(ti)高船(chuan)舶電氣(qi)設(she)備的壽命(ming),降(jiang)低故障率(lv)(lv),并且有明(ming)顯的節(jie)油、節(jie)省(sheng)人工等效(xiao)果。
技(ji)術參數
產品型號 Product Type | 輸入范圍(wei)/Input Range | 輸出(chu)范圍(wei)/Output Range | 限流保護/ Current limiting protection | 外殼防(fang)護(hu)等級/ Degree of Protection of Enclosure
| |||||
額定(ding)電壓(V)/ Rated Voltage | 過壓(ya)保護(V)/ Overvoltage Protection | 欠壓保護(V)/ Undervoltage Protection | 額定(ding)電壓(V)/ Rated Voltage | 額(e)定頻率(Hz)/ Rated Frequency | 額定電流(liu)(A)/ Rated Current | ||||
ZDWP-2H 系列/series | ZDWP-15H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 27 | ≥105/2min、 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-20H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 36 | IP22 | ||
ZDWP-24H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 43.2 | IP22 | ||
ZDWP-30H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 54 | IP22 | ||
ZDWP-3H 系(xi)列/series | ZDWP-40H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 72 | ≥105/2min 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-4H 系列/series
| ZDWP-50H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 90 | ≥105/2min、 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-75H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 135 | IP22 | ||
ZDWP-90H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 162 | IP22 | ||
ZDWP-100H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 180 | IP22 | ||
ZDWP-5H 系列/series | ZDWP-120H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 216 | ≥105/2min、 100~105/15min | IP22 |
ZDWP-150H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 270 | IP22 | ||
ZDWP-200H | AC 400~440 | AC 530 | ≤300 | AC 400±2.5 | 50/60 | 360 | IP22 |
設備圖紙