用(yong)途
本系(xi)列發電機(ji)適用于(yu)漁輪(lun)、運輸船舶(bo)、工程(cheng)船舶(bo)等,是船舶(bo)上照明及動(dong)力(li)的電源,發電機(ji)結構(gou)為防滴轉場式,采(cai)用諧波勵(li)磁系(xi)統,使用安(an)全靠譜,結構(gou)簡單,維護方便,發電機(ji)和原動(dong)機(ji)可直聯連(lian)接或用三角(jiao)皮帶連(lian)接。
技術(shu)參數
規格/型號 Size & Type | 額定功率(lv)Rated Power | 額定電壓 Rated Voltage | 額定轉速 Rated Revolution | 頻率 Frequency (Hz) | 電 流 (Current) | 功率因數 Power Factor | 防護 等級 Degree Class | 絕 緣 等 級 Insulation Class | 接線(xian)方式(shi)Wiring mode | 相數 Number of phases | 電壓調整率 Voltage regulation rate | 效率% Efficiency |
STC2-12-4H | 12kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 21.7A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 83.8 |
STC2-15-4H | 15kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 27.1A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.0 |
STC2-20-4H | 20kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 36.1A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.3 |
STC2-24-4H | 24kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 43.3A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.5 |
STC2-30-4H | 30kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 54.1A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 84.8 |
STC2-40-4H | 40kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 72.2A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 85.0 |
STC2-50-4H | 50kw | 400V | 1500r/min | 50Hz | 90.2A | 0.8(滯后) | IP22 | F/F | Y-O | 3 | ≤±2.5 | 85.2 |
設備圖紙